產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 溫度波動 | ±1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~250℃ | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
上海葉拓DHG電熱鼓風干燥箱采用優良的激光、數控加工設備生產的產品,供工礦企業、化驗室、科研單位等做干燥、烘焙融蠟、消菌使用。
上海葉拓DHG電熱鼓風干燥箱產品特點
●箱體采用質量過硬的鋼板,工作室采用304不銹鋼鋼板,造型美觀新穎。
●微電腦智能控溫儀設具有設定,測定溫度雙數字顯示,定時,功率抑制和PD自整定功能,控溫準確,可靠。
●熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適的風道組成,工作室內溫度均勻。
●超溫報警系統,超過限制溫度即立刻中斷,聲光報警提示操作者保證實驗安全運行不發生意外。
●采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
●可配嵌入式打印機,可將不同時間的溫度打印記錄下來,方便查詢全過程溫度控制情況,或RS486通訊接口,方便連接打印機或計算機。(選配)
●可程式液晶觸摸控制器,可設置多段程序控制,多種參數一屏顯示,操作便捷,程序編輯方便。(選配)
●可加裝短信監控報警系統。當使用人員不在現場,設備發生故障時,系統及時采集故障信號,通過短信第一時間送到接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復試驗,避免造成意外損失。(選配)
上海葉拓DHG電熱鼓風干燥箱技術參數
DHG系列臺式 | DHG系列立式 | |||||||||
產品型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | DHG-9426A |
顯示方式 | 液品屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液品屏 | 液品屏 |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2.5%(測試點為100℃) | ±2.5%(測試點為100℃) | ||||||||
載物托架標配 | 2 | 2 | ||||||||
定時范圍 | 1-9999min | |||||||||
工作尺寸D×W×H (mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
容積 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
內膽材質 | 201鏡面不銹鋼 | 201鏡面不銹鋼 | ||||||||
外形尺寸D×W×H (mm) | 520×620×520 | 520×720×620 | 620×820×720 | 670×870×920 | 970×1070×1200 | 510×470×640 | 510×570×740 | 610×670×840 | 670×720×1040 | 980×930×1370 |
網片尺寸D×W (mm) | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 |
網片類型/材質 | 201不銹鋼柵欄 | 201不銹鋼柵欄 | ||||||||
擱檔間距 | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm |
擱檔數 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 |
隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
傳感器 | PT100 | PT100 | ||||||||
鼓風功能 | 三檔可調(緩速/標準/強勁) | 三檔可調(緩速/標準/強勁) | ||||||||
加熱方式 | 背部環形加熱 | 背部環形加熱 | ||||||||
定時功能 | 有 | 有 | ||||||||
溫度自整定 | 有 | 有 | ||||||||
超溫警報/超溫自限 | 有 | 有 | ||||||||
鎖屏功能 | 有 | 有 | ||||||||
凈重/毛重 | ||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||
輸入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W |
備注 | ||||||||||
選配內容 | 1、多段可編程控制器 2、嵌入式打印機 3、RS485/232接口及通訊軟件 4、獨立限溫控制器 5.門控功能開門停熱停風 6.USB數據存儲 7、液品觸摸屏 8、液晶儀表 |
如果你對DHG-9030A/9426A電熱鼓風干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |